Laman Resmi
Pemerintah Desa Wonorejo
Kabupaten Sukoharjo

Desa
Wonorejo

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Website Resmi Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Mari Bersama-sama Wujudkan Desa Wonorejo Sebagai Desa Anti Korupsi #WonorejoReligius&Berbudaya

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 003 0 0 0 0
6 RT 094 0 0 0 0
2 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
3 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 003 0 0 0 0
4 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
5 RW 001 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 002 0 0 0 0
6 RW 004 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
7 RW 04/04 0 0 0 0
1 RT 04/04 0 0 0 0
8 RW 4/6 0 0 0 0
1 RT 4/6 0 0 0 0
9 RW 02/03 0 0 0 0
1 RT 02/03 0 0 0 0
10 RW 001/005 0 0 0 0
1 RT 001/005 0 0 0 0
11 RW 01/04 0 0 0 0
1 RT 01/04 0 0 0 0
12 RW 4/2 0 0 0 0
1 RT 4/2 0 0 0 0
13 RW 02/06 0 0 0 0
1 RT 02/06 0 0 0 0
14 RW 5/4 0 0 0 0
1 RT 5/4 0 0 0 0
15 RW 0501 0 0 0 0
1 RT 0501 0 0 0 0
16 RW 3/6 0 0 0 0
1 RT 3/6 0 0 0 0
17 RW 02/01 0 0 0 0
1 RT 02/01 0 0 0 0
18 RW 0301 0 0 0 0
1 RT 0301 0 0 0 0
19 RW 2,4 0 0 0 0
1 RT 2,4 0 0 0 0
20 RW 2/4 0 0 0 0
1 RT 2/4 0 0 0 0
21 RW 0206 0 0 0 0
1 RT 0206 0 0 0 0
22 RW 03/02 0 0 0 0
1 RT 03/02 0 0 0 0
23 RW 02/05 0 0 0 0
1 RT 02/05 0 0 0 0
24 RW 002/005 0 0 0 0
1 RT 002/005 0 0 0 0
25 RW 8501 0 0 0 0
1 RT 8501 0 0 0 0
26 RW 026009 0 0 0 0
1 RT 026009 0 0 0 0
27 RW 3/3 0 0 0 0
1 RT 3/3 0 0 0 0
28 RW 05 0 0 0 0
1 RT 05 0 0 0 0
29 RW 0205 0 0 0 0
1 RT 0205 0 0 0 0
30 RW 002005 0 0 0 0
1 RT 002005 0 0 0 0
31 RW 033 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 Dusun JETIS 103 297 224 73
1 RW 001 103 297 224 73
1 RT 001 58 184 117 67
2 RT 002 7 16 10 6
3 RT 003 38 97 97 0
3 Dusun WONOREJO , Ketua WIDODO MULYO 420 1372 840 532
1 RW 003 231 758 482 276
1 RT 005 72 257 163 94
2 RT 003 53 150 93 57
3 RT 002 34 108 73 35
4 RT 001 25 84 54 30
5 RT 004 47 159 99 60
2 RW 005 2 6 4 2
1 RT 005 1 2 1 1
2 RT 002 1 4 3 1
3 RW 004 94 308 192 116
1 RT 004 0 1 0 1
2 RT 002 43 135 81 54
3 RT 001 3 9 6 3
4 RT 003 48 163 105 58
4 RW 002 93 300 162 138
1 RT 005 30 109 51 58
2 RT 002 63 191 111 80
4 Dusun BLIMBING 527 1712 1063 649
1 RW 005 312 977 604 373
1 RT 004 95 289 169 120
2 RT 005 46 161 98 63
3 RT 001 69 219 130 89
4 RT 002 41 131 87 44
5 RT 003 61 177 120 57
2 RW 006 135 486 309 177
1 RT 006 5 14 9 5
2 RT 001 82 296 206 90
3 RT 002 7 20 16 4
4 RT 003 7 25 14 11
5 RT 004 14 44 23 21
6 RT 005 20 87 41 46
3 RW 004 80 249 150 99
1 RT 004 21 66 47 19
2 RT 005 59 183 103 80
5 Dusun SAYANGAN 77 263 151 112
1 RW 002 77 263 151 112
1 RT 005 17 49 29 20
2 RT 001 60 214 122 92
3 RT 002 0 0 0 0
6 Dusun BANGUNREJO 60 213 136 77
1 RW 002 60 213 136 77
1 RT 003 60 213 136 77
7 Dusun BANCAKAN 119 375 200 175
1 RW 001 119 375 200 175
1 RT 004 69 214 111 103
2 RT 005 50 161 89 72
8 Dusun TEGALAN 80 276 167 109
1 RW 002 80 276 167 109
1 RT 004 80 276 167 109
TOTAL 1386 4508 2781 1727
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. KH. Ahmad Dahlan No 155, RT 04 RW 02, Wonorejo
Desa : Wonorejo
Kecamatan : Polokarto
Kabupaten : Sukoharjo
Kodepos : 57555

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.159.206.000,00
Realisasi:RP 1.167.889.890,00

54.09%

Belanja

Anggaran:Rp 2.772.301.238,00
Realisasi:RP 571.695.900,00

20.62%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 79.213.238,00
Realisasi:RP 79.213.238,00

100%

APBD 2025 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.409.317.000,00
Realisasi:RP 845.590.200,00

60%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 749.889.000,00
Realisasi:RP 322.299.690,00

42.98%

APBD 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 1.254.651.344,00
Realisasi:RP 298.643.000,00

23.8%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 895.076.000,00
Realisasi:RP 108.300.000,00

12.1%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 127.017.000,00
Realisasi:RP 2.650.000,00

2.09%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 470.018.000,00
Realisasi:RP 156.702.900,00

33.34%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 25.538.894,00
Realisasi:RP 5.400.000,00

21.14%