Desa
Wonorejo

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Website Resmi Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Mari Bersama-sama Wujudkan Desa Wonorejo Sebagai Desa Anti Korupsi #WonorejoReligius&Berbudaya

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1615 35,82% 1286 28,52% 329 7,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 226 5,01% 7 0,16% 219 4,86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 783 17,37% 417 9,25% 366 8,12%
4 PENSIUNAN 27 0,60% 18 0,40% 9 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 0,86% 25 0,55% 14 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 22 0,49% 10 0,22% 12 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 98 2,17% 65 1,44% 33 0,73%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 10 0,22% 4 0,09% 6 0,13%
13 KONSTRUKSI 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 519 11,51% 288 6,39% 231 5,12%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,11% 1 0,02% 4 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,20% 4 0,09% 5 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 393 8,72% 225 4,99% 168 3,73%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,24% 9 0,20% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,16% 1 0,02% 6 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,09% 3 0,07% 1 0,02%
65 GURU 129 2,86% 58 1,29% 71 1,57%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,11% 0 0,00% 5 0,11%
74 PERAWAT 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 46 1,02% 22 0,49% 24 0,53%
85 PERANGKAT DESA 6 0,13% 4 0,09% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 496 11,00% 290 6,43% 206 4,57%
89 LAINNYA 22 0,49% 15 0,33% 7 0,16%
JUMLAH 4509 100,00% 2782 61,70% 1727 38,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4509 100,00% 2782 61,70% 1727 38,30%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. KH. Ahmad Dahlan No 155, RT 04 RW 02, Wonorejo
Desa : Wonorejo
Kecamatan : Polokarto
Kabupaten : Sukoharjo
Kodepos : 57555

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.904.441.700,00
Realisasi:RP 2.920.780.268,00

100.56%

Belanja

Anggaran:Rp 2.713.998.938,00
Realisasi:RP 2.538.756.581,00

93.54%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 79.213.238,00
Realisasi:RP 79.213.238,00

100%

APBD 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran:Rp 293.097.000,00
Realisasi:RP 293.097.000,00

100%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.409.317.000,00
Realisasi:RP 1.409.317.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 317.027.000,00
Realisasi:RP 331.893.000,00

104.69%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 749.889.000,00
Realisasi:RP 749.889.000,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 80.000.000,00
Realisasi:RP 80.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 50.000.000,00
Realisasi:RP 50.000.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Anggaran:Rp 5.111.700,00
Realisasi:RP 6.584.268,00

128.81%

APBD 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 1.254.651.344,00
Realisasi:RP 1.190.515.182,00

94.89%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.058.148.000,00
Realisasi:RP 1.007.980.415,00

95.26%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 147.067.000,00
Realisasi:RP 131.066.984,00

89.12%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 206.520.000,00
Realisasi:RP 186.670.000,00

90.39%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 47.612.594,00
Realisasi:RP 22.524.000,00

47.31%